R3.2Armas cuerpo a cuerpo
| d20 | Arma | Tipo | Daño | Especial | Coste |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puño Americano | Contundente |
2 | 2 | |
| 2 | Cuchillo | Cortante |
d4 | 3 | |
| 3 | Punzón | Tóxico |
d4 | +1 daño vs. herido | 4 |
| 4 | Aguijón | Energía |
d4 | Objetivo -1 ND en su siguiente activación |
5 |
| 5 | Inyector | Tóxico |
d6 | Repite 1s | 9 |
| 6 | Maza | Contundente |
d6 | Empuje 1" | 9 |
| 7 | Espada | Cortante |
d6 | Repite 1s, +1 ND en Contraataque |
10 |
| 8 | Látigo de Cable | Estático |
d6 | Alcance 2" | 11 |
| 9 | Machete | Cortante |
d8 | Repite 1s | 13 |
| 10 | Aturdidor | Energía |
d8 | Objetivo -1 ND en su siguiente activación |
13 |
| 11 | Martillo | Contundente |
d8 | Repite 1s, Empuje 1" | 15 |
| 12 | Hoja Estática | Estático |
d8 | +1 ND vs. herido |
15 |
| 13 | Hoja Ácida | Tóxico |
d10 | AP 1 | 17 |
| 14 | Garra de Arco | Estático |
d10 | Repite 1s, +1 a la tirada de Crítico | 19 |
| 15 | Sable | Cortante |
d10 | Repite 1s y 2s | 19 |
| 16 | Guantelete | Contundente |
d10 | Repite 1s y 2s, Empuje 1" | 21 |
| 17 | Puño Plaga | Tóxico |
d12 | Repite 1s, +1 daño vs. herido | 22 |
| 18 | Mazo de Choque | Estático |
d12 | Repite 1s, Empuje 2" | 25 |
| 19 | Motosierra | Cortante |
d12 | Repite 1s y 2s, AP 2 | 27 |
| 20 | Puño de Poder | Energía |
d12 | Repite 1s y 2s, Empuje 2" | 27 |
"Morir en espacio público conlleva una tarifa de limpieza cargada a tu patrimonio."
Aviso de Seguridad Pública