R7.3Pifia Emisión
| d6 | Resultado | Efecto |
|---|---|---|
| 1 | Sobrecarga | Emisor pierde la siguiente activación |
| 2 | Interferencia | -1 ND próx. canalización |
| 3 | Contraflujo | Emisor sufre d4 de daño |
| 4 | Rebote | Aliado a 6" sufre d4 (o el emisor si no hay) |
| 5 | Bloqueo | Poder bloqueado este escenario, d4 de daño |
| 6+ | Tormenta | Pierde el poder permanentemente |
LA HEREJÍA EMPIEZA CON ESTÁTICA: Informa de cables que zumben mal.