R3.2Melee Weapons
| d20 | Weapon | Type | Damage | Special | Cost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Knuckles | Blunt |
2 | 2 | |
| 2 | Knife | Bladed |
d4 | 3 | |
| 3 | Shiv | Toxic |
d4 | +1 damage vs. wounded | 4 |
| 4 | Prod | Energy |
d4 | Target -1 DT next activation |
5 |
| 5 | Injector | Toxic |
d6 | Re-roll 1s | 9 |
| 6 | Mace | Blunt |
d6 | Knockback 1" | 9 |
| 7 | Sword | Bladed |
d6 | Re-roll 1s, +1 DT when Riposting |
10 |
| 8 | Cable Whip | Static |
d6 | 2" reach | 11 |
| 9 | Machete | Bladed |
d8 | Re-roll 1s | 13 |
| 10 | Stunner | Energy |
d8 | Target -1 DT next activation |
13 |
| 11 | Hammer | Blunt |
d8 | Re-roll 1s, Knockback 1" | 15 |
| 12 | Static Blade | Static |
d8 | +1 DT vs. wounded |
15 |
| 13 | Corrosive Blade | Toxic |
d10 | AP 1 | 17 |
| 14 | Arc Claw | Static |
d10 | Re-roll 1s, +1 to Critical roll | 19 |
| 15 | Saber | Bladed |
d10 | Re-roll 1s and 2s | 19 |
| 16 | Gauntlet | Blunt |
d10 | Re-roll 1s and 2s, Knockback 1" | 21 |
| 17 | Plague Fist | Toxic |
d12 | Re-roll 1s, +1 damage vs. wounded | 22 |
| 18 | Shock Maul | Static |
d12 | Re-roll 1s, Knockback 2" | 25 |
| 19 | Chain Blade | Bladed |
d12 | Re-roll 1s and 2s, AP 2 | 27 |
| 20 | Power Fist | Energy |
d12 | Re-roll 1s and 2s, Knockback 2" | 27 |
"Dying in public space incurs a cleanup fee charged to your estate."
Public Safety Notice